中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 九 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 九 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 通报人次 | 总评成绩 | 等级 | 排名 |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 75.49 | 88.75 | | 85.21 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.96 | B | 7 |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 75.00 | 77.50 | | 83.39 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5 | 87.35 | B | 6 |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 60.33 | 77.75 | 86.00 | 84.50 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11 | 82.48 | C | 10 |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 73.80 | 88.25 | | 84.86 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1 | 89.53 | B | 4 |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 77.00 | 79.00 | | 86.96 | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 84.05 | C | 8 |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 73.33 | 88.50 | | 87.38 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 89.12 | B | 5 |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 77.00 | 88.50 | | 86.79 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 90.89 | A | 1 |
23装备1班 | 高立祥 | 22 | 73.24 | 92.50 | | 86.19 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 89.80 | A | 3 |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 74.81 | 92.00 | | 85.54 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1 | 90.60 | A | 2 |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 67.27 | 88.75 | | 84.50 | 86.20 | 0.00 | -3.00 | 5.00 | 13 | 83.68 | C | 9 |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 77.00 | 87.75 | | 86.36 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2 | 90.70 | A | 1 |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 66.48 | 90.00 | | 84.45 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8 | 88.27 | B | 6 |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 57.94 | 77.50 | | 86.61 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16 | 82.07 | C | 10 |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 71.90 | 88.75 | | 86.29 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1 | 89.79 | A | 3 |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 74.11 | 80.50 | | 85.64 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2 | 87.31 | B | 7 |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 76.49 | 79.75 | | 84.48 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 85.87 | C | 9 |
24氢能班 | 王续峰 | 29 | 74.83 | 91.75 | | 83.19 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3 | 89.72 | B | 4 |
24装备1班 | 明光 | 34 | 77.30 | 79.50 | | 87.26 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2 | 88.50 | B | 5 |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 77.33 | 89.00 | | 85.86 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 89.94 | A | 2 |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 73.33 | 78.50 | | 83.98 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 11 | 86.38 | C | 8 |
辅导员: 学院书记: |