热点文章
2018年毕业生求职创业补贴审核结果公示
根据省人社厅《关于审核发放2018年普通高校毕业生求职创业补贴的通知》要求,现将符合申请求职创业补贴的毕业生名单公示如下。
公示时间:2018年5月22至5月24日
受理电话:6975190
招生就业处
2018年5月22日
2018年毕业生求职创业补贴发放名单
序号 | 姓名 | 生源地 | 户籍所在地 | 低保证、残疾人证或助学贷款合同名称 | 低保证、残疾人证、建档立卡贫困家庭、特困人员或助学贷款合同发放机构 | 所在系 |
1 | 王维利 | 甘肃省民勤县 | 甘肃省民勤县 | 低保证 | 甘肃民勤县民政局 | 能源系 |
2 | 李春燕 | 甘肃省庄浪县 | 甘肃省庄浪县 | 低保证 | 甘肃省庄浪县民政局 | 能源系 |
3 | 李信贵 | 甘肃省康县 | 甘肃省康县 | 低保证 | 甘肃省康县民政局 | 能源系 |
4 | 苏勤勤 | 甘肃庄浪 | 甘肃庄浪 | 低保证 | 庄浪县民政局 | 经管系 |
5 | 马海花 | 甘肃临潭 | 甘肃临潭 | 低保证 | 甘肃省民政厅 | 经管系 |
6 | 何彦雄 | 甘肃定西 | 甘肃定西安定区 | 低保证 | 定西市安定区民政局 | 汽车系 |
7 | 李润强 | 甘肃靖远 | 甘肃靖远 | 低保证 | 靖远县民政局 | 汽车系 |
8 | 张满义 | 甘肃靖远 | 甘肃靖远 | 低保证 | 靖远县民政局 | 汽车系 |
9 | 杨全喜 | 甘肃甘谷 | 甘肃甘谷 | 低保证 | 甘谷县民政局 | 汽车系 |
10 | 尹怀佟 | 甘肃临泽 | 甘肃临泽 | 低保证 | 临泽县民政局 | 农技系 |
11 | 何龙龙 | 甘肃临夏 | 甘肃临夏 | 低保证 | 临夏市民政局 | 农技系 |
12 | 刘卫义 | 甘肃岷县 | 岷县 | 低保证 | 岷县民政局 | 电信系 |
13 | 蔡苏杰 | 玉门市 | 玉门市 | 低保证 | 玉门市社会救助办公室 | 电信系 |
14 | 怕巴 | 甘肃迭部县 | 迭部县 | 低保证 | 迭部县民政局 | 电信系 |
15 | 杨维霞 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 甘南藏族自治州民政局 | 药学系 |
16 | 杨海珍 | 甘肃省榆中县 | 甘肃省榆中县 | 低保证 | 榆中县最低生活保障办公室 | 药学系 |
17 | 马静静 | 甘肃省通渭县 | 甘肃省通渭县 | 低保证 | 通渭县民政局 | 药学系 |
18 | 马天娥 | 甘肃广河 | 甘肃广河县 | 低保证 | 广河县民政局 | 医技系 |
19 | 张娜 | 武威市凉州区 | 武威市凉州区 | 低保证 | 凉州区民政局 | 医技系 |
20 | 齐菲 | 甘肃岷县 | 甘肃岷县 | 低保证 | 岷县民政局 | 医技系 |
21 | 余宏梅 | 甘肃岷县 | 甘肃岷县 | 低保证 | 岷县民政局 | 医技系 |
22 | 张娜 | 甘肃民勤 | 甘肃民勤 | 低保证 | 民勤县民政局 | 医技系 |
23 | 陈艳 | 甘肃徽县 | 甘肃徽县 | 低保证 | 徽县民政局 | 医技系 |
24 | 张伟 | 甘肃庄浪 | 甘肃庄浪 | 低保证 | 庄浪县民政局 | 医技系 |
25 | 辛霞 | 甘肃夏河 | 甘肃夏河 | 低保证 | 夏河县民政局 | 医技系 |
26 | 黄菁 | 甘肃武威 | 武威市凉州区 | 低保证 | 凉州区民政局 | 医技系 |
27 | 王菊琴 | 甘肃定西 | 定西市安定区 | 低保证 | 安定区民政局 | 医技系 |
28 | 贾国宏 | 甘肃陇西 | 甘肃陇西 | 低保证 | 陇西县民政局 | 机械系 |
29 | 岳拴拴 | 甘肃庄浪 | 甘肃庄浪 | 低保证 | 庄浪县民政局 | 机械系 |
30 | 胡宝存 | 甘肃环县 | 甘肃环县 | 低保证 | 环县曲子镇民政工作站 | 机械系 |
31 | 张志钰 | 甘肃凉州区 | 甘肃凉州区 | 低保证 | 凉州区民政局 | 机械系 |
32 | 雷巧巧 | 甘肃静宁 | 甘肃静宁 | 低保证 | 静宁县民政局 | 护理系 |
33 | 马维玲 | 甘肃天祝 | 甘肃天祝 | 低保证 | 天祝县民政局 | 护理系 |
34 | 潘雪梅 | 甘肃渭源 | 甘肃渭源 | 低保证 | 渭源县民政局 | 护理系 |
35 | 孙玲霞 | 甘肃临洮 | 甘肃临洮 | 低保证 | 临洮县民政局 | 护理系 |
36 | 杨海花 | 甘肃临洮 | 甘肃临洮 | 低保证 | 临洮县衙下集镇民政局 | 护理系 |
37 | 张芳红 | 甘肃定西 | 甘肃渭源县 | 低保证 | 通渭县民政局 | 护理系 |
38 | 柳文卓 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 低保证 | 庄浪县民政局 | 护理系 |
39 | 刘惠梅 | 甘肃凉州区 | 甘肃凉州区 | 低保证 | 凉州区民政局 | 护理系 |
40 | 周玉英 | 甘肃凉州区 | 甘肃凉州区 | 低保证 | 凉州区民政局 | 护理系 |
41 | 杨瑞娟 | 甘肃会宁县 | 甘肃会宁县 | 低保证 | 会宁县民政局 | 护理系 |
42 | 王纪朝 | 甘肃景泰县 | 甘肃景泰县 | 低保证 | 景泰县民政局 | 护理系 |
43 | 巩灵娟 | 甘肃灵台县 | 甘肃灵台县 | 低保证 | 灵台县民政局 | 护理系 |
44 | 王彩红 | 甘肃瓜州县 | 甘肃瓜州 | 低保证 | 瓜州县民政局 | 护理系 |
45 | 张丽 | 甘肃临洮县 | 甘肃临洮 | 低保证 | 临洮县民政局 | 护理系 |
46 | 李彦霞 | 甘肃张家川县 | 甘肃张家川县 | 低保证 | 张家川县民政局 | 护理系 |
47 | 何丽萍 | 甘肃安定 | 甘肃安定 | 低保证 | 甘肃省民政厅 | 护理系 |
48 | 苏彩玲 | 甘肃省庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 低保证 | 甘肃省民政厅 | 护理系 |
49 | 夏爱丽 | 甘肃省华亭县 | 甘肃华亭 | 低保证 | 华亭县民政局 | 护理系 |
50 | 丁建蓉 | 甘肃省榆中县 | 甘肃榆中 | 低保证 | 榆中县民政局 | 护理系 |
51 | 田志凤 | 甘肃漳县 | 甘肃漳县 | 低保证 | 漳县民政局 | 护理系 |
52 | 刘晓红 | 甘肃省景泰县 | 甘肃省景泰县 | 低保证 | 景泰县民政局 | 护理系 |
53 | 李建华 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 低保证 | 庄浪县民政局 | 护理系 |
54 | 牟俊菊 | 甘肃舟曲县 | 甘肃舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 护理系 |
55 | 马莹莹 | 甘肃张家川县 | 甘肃张家川县 | 低保证 | 张家川县民政局 | 护理系 |
56 | 王永强 | 甘肃陇西县 | 甘肃陇西县 | 低保证 | 陇西县民政局 | 护理系 |
57 | 水玉宇 | 甘肃临洮县 | 甘肃临洮县 | 低保证 | 临洮县民政局 | 护理系 |
58 | 郭喜英 | 甘肃文县 | 甘肃文县 | 低保证 | 文县民政局 | 护理系 |
59 | 崔娇娇 | 甘肃永靖县 | 甘肃永靖县 | 低保证 | 永靖县民政局 | 护理系 |
60 | 南冬梅 | 甘肃会宁县 | 甘肃会宁县 | 低保证 | 会宁县民政局 | 护理系 |
61 | 张菊霞 | 甘肃西和县 | 甘肃西和县 | 低保证 | 西和县民政局 | 护理系 |
62 | 曹明月 | 甘肃定西市 | 定西市安定区 | 低保证 | 定西市安定区民政局 | 护理系 |
63 | 崔珍珍 | 甘肃陇西县 | 甘肃陇西 | 低保证 | 陇西县民政局 | 护理系 |
64 | 莫志翠 | 甘肃省靖远县 | 甘肃靖远 | 低保证 | 靖远县民政局 | 护理系 |
65 | 周燕 | 甘肃省灵台县 | 甘肃省灵台县 | 低保证 | 灵台县民政局 | 护理系 |
66 | 张彦凤 | 甘肃省永昌县 | 甘肃省永昌县 | 低保证 | 永昌县民政局 | 护理系 |
67 | 董会梨 | 甘肃岷县 | 甘肃岷县 | 低保证 | 岷县民政局 | 护理系 |
68 | 张海霞 | 甘肃渭源县 | 甘肃渭源县 | 低保证 | 渭源县民政局 | 护理系 |
69 | 陈志凯 | 甘肃省康县 | 甘肃省康县 | 低保证 | 康县民政局 | 人文系 |
70 | 王淑云 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 人文系 |
71 | 王丹丹 | 甘肃省陇西县 | 甘肃省陇西县 | 低保证 | 陇西县民政局 | 人文系 |
72 | 汪育霞 | 甘肃省天水市 | 天水市秦州区 | 低保证 | 秦州区民政局 | 人文系 |
73 | 张明亮 | 甘肃省天水市 | 天水市秦州区 | 低保证 | 秦州区民政局 | 人文系 |
74 | 包琴巧 | 甘肃省卓尼县 | 甘肃省卓尼县 | 低保证 | 卓尼县洮砚乡民政事务所 | 人文系 |
75 | 赵慧科 | 甘肃省漳县 | 甘肃省漳县 | 低保证 | 漳县民政局 | 人文系 |
76 | 杨革命 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 人文系 |
77 | 马润秀 | 甘肃省广河县 | 甘肃省广河县 | 低保证 | 广河县民政局 | 人文系 |
78 | 罗巧娟 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 人文系 |
79 | 苏凯盈 | 甘肃省天水市 | 天水市张家川 | 低保证 | 张家川回族自治县民政局 | 人文系 |
80 | 罗永霞 | 甘肃省临夏县 | 甘肃省临夏县 | 低保证 | 临夏民政局 | 人文系 |
81 | 杨亚涛 | 甘肃省庄浪县 | 甘肃省庄浪县 | 低保证 | 庄浪县民政局 | 人文系 |
82 | 罗朋雁 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 人文系 |
83 | 曾淑红 | 甘肃岷县 | 甘肃岷县 | 低保证 | 甘肃省岷县民政局 | 人文系 |
84 | 马丽 | 甘肃省武山县 | 甘肃省武山县 | 低保证 | 武山县城乡居民最低生活保障办 | 人文系 |
85 | 杨慧娟 | 甘肃省华池县 | 甘肃省华池县 | 低保证 | 华池县社会救助 | 人文系 |
86 | 王许燕 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 人文系 |
87 | 李宏伟 | 甘肃白银市 | 甘肃靖远县 | 残疾证 | 靖远县残疾人联合会 | 能源系 |
88 | 蔡玉萍 | 甘肃武威市 | 武威市凉州区 | 残疾证 | 凉州区残疾人联合会 | 能源系 |
89 | 袁瑾 | 甘肃武威市 | 武威市凉州区 | 残疾证 | 凉州区残疾人联合会 | 能源系 |
90 | 刘楠楠 | 甘肃省白银市 | 白银市景泰县 | 残疾证 | 景泰县残疾人联合会 | 能源系 |
91 | 苏天德 | 甘肃省武威市 | 武威市凉州区 | 残疾证 | 凉州区残疾人联合会 | 能源系 |
92 | 余帛洋 | 武威市凉州区 | 武威市凉州区 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 经管系 |
93 | 杨晓强 | 甘肃舟曲 | 甘肃舟曲 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 经管系 |
94 | 张艳霞 | 甘肃武威 | 武威市凉州区 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 经管系 |
95 | 高淑敏 | 甘肃崇信县 | 甘肃崇信县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 电信系 |
96 | 刘九林 | 甘肃省永靖县 | 甘肃省永靖县 | 残疾证 | 永靖县残疾人联合会 | 药学系 |
97 | 李晓琴 | 定西市安定区 | 定西市安定区 | 残疾证 | 定西市残疾人联合会 | 药学系 |
98 | 杨鹏娟 | 甘肃定西 | 甘肃通渭县 | 残疾证 | 定西市残疾人联合会 | 药学系 |
99 | 马占华 | 甘肃广河 | 甘肃广河 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 医技系 |
100 | 杨晓庆 | 甘肃永登 | 甘肃永登 | 残疾证 | 永登县残疾人联合会 | 医技系 |
101 | 王燕 | 甘肃渭源 | 甘肃渭源 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 医技系 |
102 | 雷新强 | 甘肃静宁 | 甘肃静宁 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 医技系 |
103 | 王亚亚 | 甘肃张川县 | 甘肃张川县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 医技系 |
104 | 王宝宝 | 甘肃静宁 | 甘肃静宁 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 医技系 |
105 | 韩高忠 | 甘肃宕昌 | 甘肃宕昌 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 机械系 |
106 | 姬进娃 | 甘肃陇西 | 甘肃陇西 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 机械系 |
107 | 刘虹 | 甘肃甘谷县 | 甘肃甘谷县 | 残疾证 | 甘谷县残疾人联合会残疾证 | 护理系 |
108 | 王婷 | 甘肃金塔县 | 甘肃金塔县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 护理系 |
109 | 陈娜娜 | 甘肃省庄浪县 | 甘肃省庄浪县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 护理系 |
110 | 畅雅茹 | 甘肃景泰县 | 甘肃景泰县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会制发 | 护理系 |
111 | 魏馨 | 甘肃省通渭县 | 甘肃省通渭县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 护理系 |
112 | 王永霞 | 甘肃省临洮县 | 甘肃省临洮县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会制发 | 护理系 |
113 | 丁金霞 | 甘肃省永登县 | 甘肃省永登县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会制发 | 护理系 |
114 | 杜巧梅 | 甘肃省会宁县 | 甘肃省会宁县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 护理系 |
115 | 马正丽 | 甘肃康乐县 | 甘肃康乐县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 护理系 |
116 | 李玉花 | 甘肃临洮县 | 甘肃临洮县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 护理系 |
117 | 雷文静 | 甘肃省张掖市 | 张掖市甘州区 | 残疾证 | 张掖市残疾人联合会 | 人文系 |
118 | 李小利 | 甘肃省武山县 | 甘肃省武山县 | 残疾证 | 武山县残疾人联合会 | 人文系 |
119 | 马红艳 | 甘肃省张家川县 | 甘肃省张家川县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 人文系 |
120 | 马莉 | 甘肃省文县 | 甘肃省文县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 人文系 |
121 | 冯明霞 | 甘肃省舟曲 | 甘肃省舟曲 | 残疾证 | 甘肃省舟曲县联合会 | 人文系 |
122 | 李欣丽 | 甘肃省永登县 | 甘肃省永登县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 人文系 |
123 | 刘燕霞 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 人文系 |
124 | 张明娟 | 甘肃省秦安县 | 甘肃省秦安县 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 人文系 |
125 | 朱福博 | 甘肃省武威市 | 甘肃省武威市 | 残疾证 | 中国残疾人联合会 | 人文系 |
126 | 本玛咪 | 甘肃省舟曲县 | 甘肃省舟曲县 | 残疾证 |
| 人文系 |
127 | 郭文洁 | 甘肃甘南州 | 甘肃省舟曲县 | 低保证 | 舟曲县民政局 | 农技系 |
128 | 张志昫 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省环县 | 低保证 | 环县民政局 | 农技系 |
129 | 吴扬 | 甘肃省玉门市 | 甘肃省玉门市 | 建档立卡贫困户 | 玉门市扶贫办 | 能源系 |
130 | 鲁银笛 | 甘肃临夏 | 甘肃临夏 | 建档立卡贫困户 | 临夏县扶贫办 | 经管系 |
131 | 刘锐 | 甘肃西和 | 甘肃西和 | 建档立卡贫困户 | 西和县扶贫办 | 经管系 |
132 | 康亚涛 | 甘肃渭源 | 甘肃渭源 | 建档立卡贫困户 | 渭源县扶贫办 | 经管系 |
133 | 王珍珍 | 甘肃天祝 | 甘肃天祝 | 建档立卡贫困户 | 天祝县扶贫办 | 经管系 |
134 | 王亭亭 | 甘肃庆阳 | 甘肃宁县 | 建档立卡贫困户 | 宁县扶贫办 | 经管系 |
135 | 景豆 | 甘肃定西 | 甘肃定西 | 建档立卡贫困户 | 安定区扶贫办 | 经管系 |
136 | 陈谦谦 | 甘肃庄浪 | 甘肃庄浪 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县扶贫办 | 经管系 |
137 | 马旭乾 | 甘肃会宁 | 甘肃会宁 | 建档立卡贫困户 | 会宁县扶贫办 | 汽车系 |
138 | 靳春霞 | 甘肃平凉静宁县 | 甘肃平凉静宁县 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 农技系 |
139 | 秦鹏飞 | 甘肃天水武山县 | 甘肃天水武山县 | 建档立卡贫困户 | 武山县扶贫办 | 农技系 |
140 | 张雪 | 甘肃陇南文县 | 甘肃陇南文县 | 建档立卡贫困户 | 文县扶贫办 | 农技系 |
141 | 韩建峰 | 甘肃陇南市 | 甘肃省陇南礼县 | 建档立卡贫困户 | 礼县扶贫办 | 农技系 |
142 | 梁治旗 | 甘肃西和县 | 甘肃西和县 | 建档立卡贫困户 | 西和县扶贫办 | 建筑系 |
143 | 张泽钰 | 甘肃文县 | 甘肃文县 | 建档立卡贫困户 | 文县县扶贫办 | 建筑系 |
144 | 钟浩强 | 甘肃古浪县 | 甘肃古浪县 | 建档立卡贫困户 | 古浪县扶贫办 | 建筑系 |
145 | 王英 | 甘肃西和县 | 西和县 | 建档立卡贫困户 | 西和县扶贫办 | 电信系 |
146 | 梁风英 | 甘肃古浪县 | 甘肃古浪县 | 建档立卡贫困户 | 古浪县扶贫办 | 电信系 |
147 | 杨健健 | 甘肃夏河县 | 甘肃夏河县 | 建档立卡贫困户 | 夏河县扶贫办 | 电信系 |
148 | 杜红梅 | 甘肃临潭县 | 甘肃临潭县 | 建档立卡贫困户 | 临潭县扶贫办 | 电信系 |
149 | 何雪 | 甘肃徽县 | 甘肃徽县 | 建档立卡贫困户 | 徽县扶贫办 | 电信系 |
150 | 高雅 | 甘肃秦安县 | 甘肃秦安县 | 建档立卡贫困户 | 秦安县扶贫办 | 电信系 |
151 | 张国团 | 甘肃甘谷县 | 甘肃甘谷县 | 建档立卡贫困户 | 甘谷县扶贫办 | 电信系 |
152 | 周旭峰 | 甘肃礼县 | 甘肃礼县 | 建档立卡贫困户 | 礼县扶贫办 | 电信系 |
153 | 崔宝明 | 甘肃省张家川县 | 甘肃省张家川县 | 建档立卡贫困户 | 张家川扶贫办 | 药学系 |
154 | 王艳艳 | 甘肃省武山县 | 甘肃省武山县 | 建档立卡贫困户 | 武山县扶贫办 | 药学系 |
155 | 徐玉霞 | 武威市凉州区 | 武威市凉州区 | 建档立卡贫困户 | 凉州区扶贫办 | 药学系 |
156 | 唐淑兰 | 甘肃省临夏县 | 甘肃省临夏县 | 建档立卡贫困户 | 临夏县扶贫办 | 药学系 |
157 | 黄彩琴 | 甘肃崆峒区 | 甘肃崆峒区 | 建档立卡贫困户 | 平凉市崆峒区扶贫办 | 医技系 |
158 | 戴海龙 | 甘肃合作 | 甘肃合作市 | 建档立卡贫困户 | 合作市扶贫办 | 医技系 |
159 | 刘琪琪 | 甘肃静宁 | 甘肃静宁 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 医技系 |
160 | 王亚晶 | 甘肃定西 | 定西市安定区 | 建档立卡贫困户 | 甘肃省安定区民政局 | 医技系 |
161 | 罗香明 | 甘肃陇南礼县 | 甘肃陇南礼县 | 建档立卡贫困户 | 礼县扶贫办 | 机械系 |
162 | 刘虎斌 | 甘肃庄浪 | 甘肃庄浪 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县扶贫办 | 机械系 |
163 | 陈龙生 | 甘肃凉州区 | 甘肃凉州区 | 建档立卡贫困户 | 凉州区扶贫办 | 机械系 |
164 | 魏新明 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县扶贫办 | 机械系 |
165 | 周鹏 | 甘肃和政县 | 甘肃和政县 | 建档立卡贫困户 | 和政县扶贫办 | 机械系 |
166 | 韩小会 | 甘肃古浪 | 甘肃古浪 | 建档立卡贫困户 | 古浪县扶贫办 | 机械系 |
167 | 薛福梁 | 甘肃凉州区 | 甘肃凉州区 | 建档立卡贫困户 | 凉州区扶贫办 | 机械系 |
168 | 胡进杰 | 甘肃静宁 | 甘肃静宁 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 机械系 |
169 | 杨军伟 | 甘肃崇信县 | 甘肃崇信县 | 建档立卡贫困户 | 崇信县扶贫办 | 机械系 |
170 | 李玲霞 | 甘肃庆阳 | 甘肃庆阳 | 建档立卡贫困户 | 环县扶贫办 | 护理系 |
171 | 安玉函 | 甘肃天水 | 天水秦安县 | 建档立卡贫困户 | 秦安县扶贫办 | 护理系 |
172 | 郭会芳 | 甘肃天水 | 天水秦州区 | 建档立卡贫困户 | 天水市秦州区扶贫办 | 护理系 |
173 | 朱媛媛 | 甘肃景泰 | 甘肃景泰 | 建档立卡贫困户 | 景泰县扶贫办 | 护理系 |
174 | 付英兄 | 甘肃临夏 | 甘肃临夏 | 建档立卡贫困户 | 临夏县扶贫领导小组 | 护理系 |
175 | 张牧珍 | 甘肃渭源 | 甘肃渭源 | 建档立卡贫困户 | 渭源县扶贫办 | 护理系 |
176 | 詹敏月 | 甘肃庆阳 | 甘肃庆阳宁县 | 建档立卡贫困户 | 宁县扶贫办 | 护理系 |
177 | 唐仲花 | 甘肃永靖县 | 甘肃临夏永靖 | 建档立卡贫困户 | 永靖县民政局 | 护理系 |
178 | 常长红 | 甘肃岷县 | 甘肃定西岷县 | 建档立卡贫困户 | 岷县扶贫办 | 护理系 |
179 | 闫陶娟 | 甘肃安定区 | 甘肃定西安定区 | 建档立卡贫困户 | 安定区扶贫办 | 护理系 |
180 | 张伟霞 | 甘肃漳县 | 甘肃漳县 | 建档立卡贫困户 | 漳县扶贫办 | 护理系 |
181 | 韩金霞 | 甘肃舟曲县 | 甘肃甘南 | 建档立卡贫困户 | 甘南州舟曲县扶贫办 | 护理系 |
182 | 岳婷婷 | 甘肃秦安县 | 甘肃天水秦安县 | 建档立卡贫困户 | 秦安县扶贫办 | 护理系 |
183 | 韩霞娟 | 甘肃庄浪县 | 甘肃平凉庄浪县 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县扶贫办 | 护理系 |
184 | 马海飞 | 甘肃静宁县 | 甘肃平凉静宁县 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
185 | 王小芳 | 甘肃渭源县 | 甘肃渭源县 | 建档立卡贫困户 | 渭源县扶贫办 | 护理系 |
186 | 马彩娟 | 甘肃张家川县 | 甘肃天水张家川县 | 建档立卡贫困户 | 张家川回族自治县扶贫办 | 护理系 |
187 | 常英 | 甘肃古浪县 | 甘肃古浪县 | 建档立卡贫困户 | 古浪县扶贫办 | 护理系 |
188 | 张引弟 | 甘肃礼县 | 甘肃礼县 | 建档立卡贫困户 | 礼县扶贫办 | 护理系 |
189 | 唐淑盈 | 甘肃古浪县 | 甘肃古浪县 | 建档立卡贫困户 | 古浪县扶贫办 | 护理系 |
190 | 柳晓霞 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县民政局 | 护理系 |
191 | 王芳丽 | 甘肃甘谷县 | 甘肃甘谷县 | 建档立卡贫困户 | 甘谷县民政局 | 护理系 |
192 | 闫红玉 | 甘肃古浪县 | 甘肃古浪县 | 建档立卡贫困户 | 古浪县民政局 | 护理系 |
193 | 蔺娟 | 甘肃古浪县 | 甘肃古浪县 | 建档立卡贫困户 | 古浪县民政局 | 护理系 |
194 | 吴云云 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县民政局 | 护理系 |
195 | 马银存 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁县 | 建档立卡贫困户 | 静宁县民政局 | 护理系 |
196 | 王雪玲 | 甘肃灵台县 | 甘肃灵台县 | 建档立卡贫困户 | 灵台县民政局 | 护理系 |
197 | 王米霞 | 甘肃礼县 | 甘肃礼县 | 建档立卡贫困户 | 礼县民政局 | 护理系 |
198 | 刘忠琴 | 甘肃景泰县 | 甘肃景泰 | 建档立卡贫困户 | 景泰县扶贫办 | 护理系 |
199 | 刘艳艳 | 甘肃陇西县 | 甘肃陇西 | 建档立卡贫困户 | 陇西县扶贫办 | 护理系 |
200 | 张俊霞 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
201 | 尉瑞莉 | 甘肃甘谷县 | 甘肃甘谷 | 建档立卡贫困户 | 甘谷县扶贫办 | 护理系 |
202 | 南雄丽 | 甘肃通渭县 | 甘肃通渭 | 建档立卡贫困户 | 通渭县扶贫办 | 护理系 |
203 | 王海霞 | 甘肃渭源县 | 甘肃渭源 | 建档立卡贫困户 | 渭源县扶贫办 | 护理系 |
204 | 任文育 | 甘肃省秦州区 | 甘肃省秦州区 | 建档立卡贫困户 | 秦州区扶贫办 | 护理系 |
205 | 王丽 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁县 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
206 | 张圆霞 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁县 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
207 | 王二菲 | 甘肃西和县 | 甘肃西和县 | 建档立卡贫困户 | 西和县扶贫办 | 护理系 |
208 | 蒲小娣 | 甘肃会宁县 | 甘肃会宁县 | 建档立卡贫困户 | 会宁县扶贫办 | 护理系 |
209 | 高甜珍 | 甘肃秦安县 | 甘肃秦安县 | 建档立卡贫困户 | 秦安县扶贫办 | 护理系 |
210 | 赵艳霞 | 甘肃秦安县 | 甘肃秦安县 | 建档立卡贫困户 | 秦安县扶贫办 | 护理系 |
211 | 李军霞 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县扶贫办 | 护理系 |
212 | 魏折瑞 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁县 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
213 | 杨钰 | 甘肃凉州区 | 甘肃凉州区 | 建档立卡贫困户 | 凉州区扶贫办 | 护理系 |
214 | 李兰 | 甘肃合水县 | 甘肃合水县 | 建档立卡贫困户 | 合水县扶贫办 | 护理系 |
215 | 包娟娟 | 甘肃岷县 | 甘肃岷县 | 建档立卡贫困户 | 岷县扶贫办 | 护理系 |
216 | 俞钰 | 甘肃武威市 | 武威市凉州区 | 建档立卡贫困户 | 凉州区扶贫办 | 护理系 |
217 | 赵小菊 | 甘肃漳县 | 甘肃漳县 | 建档立卡贫困户 | 漳县扶贫办 | 护理系 |
218 | 殷润霞 | 甘肃两当县 | 甘肃两当县 | 建档立卡贫困户 | 两当县扶贫办 | 护理系 |
219 | 张利娟 | 甘肃甘谷县 | 甘肃甘谷县 | 建档立卡贫困户 | 甘谷县扶贫办 | 护理系 |
220 | 马园园 | 甘肃天水市 | 甘肃张家川县 | 建档立卡贫困户 | 张家川县扶贫办 | 护理系 |
221 | 厚继兄 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
222 | 贾静 | 甘肃庄浪县 | 甘肃庄浪县 | 建档立卡贫困户 | 庄浪县民政局 | 护理系 |
223 | 白调弟 | 甘肃秦安县 | 甘肃秦安县 | 建档立卡贫困户 | 秦安县民政局 | 护理系 |
224 | 杜文静 | 甘肃省灵台县 | 甘肃平凉灵台县 | 建档立卡贫困户 | 灵台民政局 | 护理系 |
225 | 杨文霞 | 甘肃省渭源县 | 甘肃渭源 | 建档立卡贫困户 | 渭源民政局 | 护理系 |
226 | 席燕燕 | 甘肃省庄浪县 | 甘肃庄浪 | 建档立卡贫困户 | 庄浪民政局 | 护理系 |
227 | 何惠 | 甘肃省临夏市 | 甘肃临夏 | 建档立卡贫困户 | 临夏民政局 | 护理系 |
228 | 漆学兰 | 甘肃省漳县 | 甘肃漳县 | 建档立卡贫困户 | 漳县民政局 | 护理系 |
229 | 杨莉 | 甘肃静宁县 | 甘肃静宁 | 建档立卡贫困户 | 静宁县扶贫办 | 护理系 |
